Lịch thi đấu bóng đá Euro 2020
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ EURO 2020 | ||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội |
Vòng Bảng |
||||
13/06 | 02:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | – | Italia |
20:00 | Thụy Sĩ | – | Xứ Wales | |
23:00 | Phần Lan | – | Đan Mạch | |
14/06 | 02:00 | Nga | Bỉ | |
20:00 | Croatia | Anh | ||
23:00 | Thắng Play – Off bảng D | Áo | ||
15/06 | 02:00 | Ukraine | Hà Lan | |
20:00 | Cộng hòa Séc | Thắng Play – Off bảng C | ||
23:00 | Thắng Play – Off bảng B | Ba Lan | ||
16/06 | 02:00 | Thụy Điển | Tây Ban Nha | |
23:00 | Bồ Đào Nha | Thắng Play – Off bảng A | ||
17/06 | 02:00 | Đức | Pháp | |
Trận 2 – Vòng Bảng |
||||
17/06 | 20:00 | Nga | Phần Lan | |
23:00 | Xứ Wales | Thổ Nhĩ Kỳ | ||
18/06 | 02:00 | Thụy Sỹ | Italia | |
20:00 | Thắng Play – Off bảng D | Ukraine | ||
23:00 | Bỉ | Đan Mạch | ||
19/06 | 02:00 | Áo | Hà Lan | |
20:00 | Thắng Play – Off bảng B | Thụy Điển | ||
23:00 | Cộng Hòa Séc | Croatia | ||
20/6 | 02:00 | Thắng Play – Off bảng C | Anh | |
20:00 | Pháp | Thắng Play – Off bảng A | ||
23:00 | Đức | Bồ Đào Nha | ||
21/06 | 02:00 | Ba Lan | Tây Ban Nha | |
Trận 3 – Vòng Bảng |
||||
21/06 | 20:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | Thụy Sĩ | |
23:00 | Xứ Wales | Italia | ||
22/06 | 23:00 | Áo | Ukraine | |
23:00 | Hà Lan | Thắng Play – Off bảng D | ||
23/06 | 02:00 | Đan Mạch | Nga | |
02:00 | Bỉ | Phần Lan | ||
24/06 | 02:00 | Thắng play – off bảng C | Croatia | |
02:00 | Anh | Cộng Hòa Séc | ||
23:00 | Ba Lan | Thụy Điển | ||
23:00 | Tây Ban Nha | Thắng Play – Off bảng B | ||
25/06 | 02:00 | Thắng play – off bảng A | Đức | |
27/06 | 02:00 | Pháp | Bồ Đào Nha | |
Trận 4 – Vòng Bảng |
||||
21/6 | 23:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | Thụy Sĩ | |
23:00 | Xứ Wales | Italia | ||
22/6 | 23:00 | Áo | Ukraine | |
23:00 | Hà Lan | Thắng Play – Off bảng D | ||
23/06 | 02:00 | Đan Mạch | Nga | |
02:00 | Bỉ | Phần Lan | ||
24/06 | 02:00 | Thắng play – off bảng C | Croatia | |
02:00 | Anh | Cộng Hòa Séc | ||
23:00 | Ba Lan | Thụy Điển | ||
23:00 | Tây Ban Nha | Thắng Play – Off bảng B | ||
25/6 | 02:00 | Thắng play – off bảng A | Đức | |
27/6 | 02:00 | Pháp | Bồ Đào Nha | |
Vòng 1/8 |
||||
27/06 | Nhất Bảng A | Nhì Bảng C | ||
27/06 | Nhì Bảng A | Nhì Bảng B | ||
28/06 | Nhất Bảng B | Hạng 3 tốt nhất A/D/E/F | ||
28/06 | Nhất Bảng C | Hạng 3 tốt nhất A/D/E/F | ||
29/06 | Nhất Bảng F | Hạng 3 tốt nhất A/B/C | ||
29/06 | Nhì Bảng D | Nhì Bảng E | ||
30/06 | Nhất Bảng E | Hạng 3 tốt nhất A/B/C/D | ||
30/06 | Nhất Bảng D D | Nhì Bảng F | ||
TRẬN ĐẤU TỨ KẾT |
||||
03/7 | 23:00 | Thắng (1/8) – 1 | Thắng (1/8) – 2 | |
04/7 | 02:00 | Thắng (1/8) – 3 | Thắng (18) – 4 | |
23:00 | Thắng (1/8) – 5 | Thắng (1/8) – 6 | ||
05/7 | 02:00 | Thắng (1/8) – 7 | Thắng (1/8) – 8 | |
TRẬN ĐẤU BÁN KẾT |
||||
08/7 | 02:00 | Thắng tứ kết 1 | – | Thắng tứ kết 2 |
09/7 | 02:00 | Thắng tứ kết 3 | – | Thắng tứ kết 4 |
TRẬN ĐẤU CHUNG KẾT |
||||
13/7 | 02:00 | Thắng bán kết 1 | – | Thắng bán kết 2 |